按照《太阳集团官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》《太阳集团官网关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,经学生个人申报、学院思想政治素质考核,确定44118太阳成城集团2025年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单和备选推荐名单,并公示如下:
社会体育指导与管理专业拟推荐名单及备选推荐名单
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 专业 | 综合排名 | GPA | 推免途径 | 
   
    | 1 | 高岩 | 社会体育指导与管理 | 1 | 4.0 | 退役复学 | 
   
    | 2 | 刘欣竺 | 社会体育指导与管理 | 1 | 4.0 | 常规(大创) | 
   
    | 3 | 牛凯昕 | 社会体育指导与管理 | 3 | 3.86 | 常规(大创) | 
   
    | 4 | 袁雪 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3.83 | 退役复学 | 
   
    | 5 | 富馨娆 | 社会体育指导与管理 | 5 | 3.79 | 常规 | 
   
    | 6 | 黄东旭 | 社会体育指导与管理 | 6 | 3.77 | 常规 | 
   
    | 7 | 田佳欣 | 社会体育指导与管理 | 7 | 3.64 | 常规 | 
   
    | 8 | 黄捷 | 社会体育指导与管理 | 8 | 3.64 | 常规 | 
   
    | 9 | 邵宇男 | 社会体育指导与管理 | 10 | 3.48 | 备选 | 
  
 
 
                                                                     运动训练专业拟推荐名单及备选推荐名单
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 专业 | 综合排名 | GPA | 推免途径 | 
   
    | 1 | 沈宇豪 | 运动训练 | 1 | 4.0 | 退役复学 | 
   
    | 2 | 胡丹妮 | 运动训练 | 1 | 4.0 | 体育竞赛 | 
   
    | 3 | 杨静雯 | 运动训练 | 3 | 3.84 | 常规 | 
   
    | 4 | 王皓天 | 运动训练 | 4 | 3.83 | 常规 | 
   
    | 5 | 李玥岩 | 运动训练 | 5 | 3.82 | 常规 | 
   
    | 6 | 杨軫翔 | 运动训练 | 6 | 3.79 | 退役复学 | 
   
    | 7 | 宋锦鑫 | 运动训练 | 7 | 3.76 | 常规 | 
   
    | 8 | 孙畅 | 运动训练 | 8 | 3.69 | 常规 | 
   
    | 9 | 王绍垒 | 运动训练 | 9 | 3.69 | 常规 | 
   
    | 10 | 黄倩苹 | 运动训练 | 10 | 3.66 | 艺术竞赛 | 
   
    | 11 | 周雅轩 | 运动训练 | 11 | 3.65 | 常规(大创) | 
   
    | 12 | 陈禹杉 | 运动训练 | 12 | 3.64 | 常规 | 
   
    | 13 | 王珺珂 | 运动训练 | 13 | 3.64 | 艺术竞赛 | 
   
    | 14 | 邢婉馨 | 运动训练 | 14 | 3.64 | 艺术竞赛 | 
   
    | 15 | 陈泷 | 运动训练 | 15 | 3.62 | 常规 | 
   
    | 16 | 黄宇琪 | 运动训练 | 16 | 3.61 | 常规 | 
   
    | 17 | 马泽颖 | 运动训练 | 18 | 3.59 | 常规 | 
   
    | 18 | 李宇恒 | 运动训练 | 19 | 3.55 | 备选 | 
  
 
 
公示期为2024年9月12日至2024年9月18日。如有异议,请于公示期内具实名向44118太阳成城集团教务办公室反映。
联系人:刘佳宁
联系地址:太阳集团官网前卫南校区前卫体育馆219办公室
联系电话:0431-85167838
联系邮箱:liujianing@jlu.edu.cn
44118太阳成城集团
2024年9月12日